Funds holding the stock
Sorted by market value, the list below shows funds with Ryder System, Inc. stocks. Equipped with price, change, and other helpful stats, they make investing in stocks more accessible and offer more opportunities at a lower risk.
Symbol | Mkt value | Weight | Issuer | Management style | Focus | Expense ratio | AUM | Price | Chg % | Rel vol | NAV total return 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.49 M USD | 0.27% | BlackRock, Inc. | Passive | Mid cap | 0.05% | 126.78 B USD | 77.77 USD | +0.30% | 0.69 | +52.50% | |
| 307.87 M USD | 0.01% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Total market | 0.03% | 691.21 B USD | 380.65 USD | −0.26% | 1.18 | +78.55% | |
| 183.19 M USD | 1.71% | AJM Ventures LLC | Passive | Industrials | 0.69% | 10.8 B USD | 122.97 USD | +0.43% | 0.51 | +124.36% | |
| 147.08 M USD | 0.48% | American Century Cos., Inc. | Active | Small cap | 0.25% | 30.98 B USD | 127.22 USD | +0.17% | 0.91 | +61.28% | |
| 141.15 M USD | 0.21% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Small cap | 0.05% | 38.02 B USD | 249.63 USD | +0.17% | 0.95 | +55.72% | |
| 117.17 M USD | 0.12% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Extended market | 0.05% | 31.85 B USD | 247.23 USD | +0.32% | 0.68 | +70.01% | |
| 88.28 M USD | 0.40% | State Street Corp. | Passive | High dividend yield | 0.35% | 22.08 B USD | 157.92 USD | +0.25% | 0.80 | +37.42% | |
| 73.71 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.24% | 27.18 B USD | 709.05 USD | +0.29% | 0.58 | +51.19% | |
| 57.66 M USD | 0.04% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Total market | 0.04% | 114.28 B USD | 245.64 USD | −0.06% | 0.59 | +58.79% | |
| 51.69 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.03% | 18.93 B USD | 68.15 USD | +0.26% | 0.67 | +52.12% | |
| 51.29 M USD | 0.57% | BlackRock, Inc. | Passive | Mid cap | 0.18% | 8.99 B USD | 150.33 USD | +0.32% | 0.75 | +46.10% | |
| 47.89 M USD | 0.21% | The Charles Schwab Corp. | Passive | Small cap | 0.03% | 23.13 B USD | 34.75 USD | +0.35% | 0.59 | +62.61% | |
| 42.06 M USD | 0.23% | American Century Cos., Inc. | Active | Large cap | 0.15% | 18.41 B USD | 94.20 USD | +0.02% | 0.79 | +79.41% | |
| 39.71 M USD | 0.04% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | High dividend yield | 0.04% | 83.76 B USD | 166.14 USD | +0.05% | 0.68 | +65.58% | |
| 39.59 M USD | 0.27% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Extended market | 0.28% | 14.71 B USD | 72.00 USD | +0.18% | 0.74 | +54.15% | |
| 39.5 M USD | 0.07% | BlackRock, Inc. | Passive | Mid cap | 0.18% | 57.48 B USD | 113.41 USD | +0.29% | 0.71 | +60.54% | |
| 39.1 M USD | 2.61% | Bahl & Gaynor, Inc. | Active | Extended market | 0.60% | 1.51 B USD | 33.09 USD | −0.18% | 0.74 | +44.46% | |
| 37.62 M USD | 1.14% | WisdomTree, Inc. | Active | Total market | 0.12% | 3.3 B USD | 107.22 USD | −0.10% | 0.54 | +75.11% | |
| 37.4 M USD | 3.58% | AJM Ventures LLC | Passive | Industrials | 0.60% | 1.06 B USD | 44.91 USD | +0.52% | 0.82 | +57.22% | |
| 28.32 M USD | 1.26% | BlackRock, Inc. | Passive | Industrials | 0.38% | 2.26 B USD | 86.98 USD | +0.09% | 0.45 | +41.33% | |
| 27.71 M USD | 0.18% | The Charles Schwab Corp. | Passive | Mid cap | 0.03% | 15.11 B USD | 35.99 USD | +0.28% | 0.83 | +56.62% | |
| 25.65 M USD | 1.42% | ProShare Advisors LLC | Passive | Mid cap | 0.40% | 1.82 B USD | 95.04 USD | +0.22% | 0.44 | +42.31% | |
| 22.02 M USD | 2.20% | Thrivent Financial for Lutherans | Active | Extended market | 0.65% | 1 B USD | 50.47 USD | +1.28% | 0.53 | +37.96% | |
| 21.64 M USD | 0.03% | BlackRock, Inc. | Passive | Large cap | 0.18% | 84.08 B USD | 257.92 USD | −0.15% | 0.79 | +69.65% | |
| 21.13 M USD | 0.04% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Total market | 0.17% | 49.6 B USD | 45.87 USD | −0.09% | 0.56 | +70.77% | |
| 18.81 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.30% | 6.74 B USD | 104.74 EUR | +0.13% | 1.78 | +41.93% | |
| 18.81 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.31% | 5.61 M USD | 10.830 EUR | +0.33% | 0.00 | — | |
| 18.81 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.30% | 75.85 M USD | 32.995 EUR | +0.15% | 0.51 | — | |
| 18.81 M USD | 0.27% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.36% | 89.7 M USD | 37.145 EUR | +0.16% | 0.00 | — | |
| 18.03 M USD | 0.11% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Small cap | 0.26% | 15.8 B USD | 83.50 USD | +0.34% | 1.04 | +52.97% | |
| 16.84 M USD | 0.06% | The Charles Schwab Corp. | Passive | Large cap | 0.25% | 27.36 B USD | 32.41 USD | −0.09% | 1.05 | +74.74% | |
| 16.5 M USD | 0.28% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Mid cap | 0.07% | 3.93 B USD | 131.59 USD | +0.26% | 0.88 | +52.39% | |
| 16.32 M USD | 0.57% | State Street Corp. | Passive | Mid cap | 0.15% | 2.87 B USD | 96.58 USD | +0.33% | 0.60 | +45.75% | |
| 15.88 M USD | 0.40% | State Street Corp. | Passive | High dividend yield | 0.40% | 58.55 M USD | 9.379 EUR | +0.10% | 0.01 | +27.05% | |
| 15.88 M USD | 0.40% | State Street Corp. | Passive | High dividend yield | 0.35% | 3.93 B USD | 75.48 EUR | +0.13% | 0.51 | +22.28% | |
| 15.75 M USD | 0.39% | WisdomTree, Inc. | Passive | Mid cap | 0.38% | 4.09 B USD | 58.33 USD | +0.33% | 1.31 | +44.12% | |
| 15.07 M USD | 0.35% | BlackRock, Inc. | Passive | Small cap | 0.15% | 4.29 B USD | 89.77 USD | +0.19% | 1.38 | +69.26% | |
| 14.56 M USD | 0.09% | BlackRock, Inc. | Passive | Mid cap | 0.23% | 15.86 B USD | 171.50 USD | +0.27% | 0.54 | +61.07% | |
| 13.56 M USD | 0.08% | WisdomTree, Inc. | Passive | Total market | 0.28% | 17.41 B USD | 99.83 USD | −0.28% | 0.89 | +56.73% | |
| 13.06 M USD | 0.16% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Small cap | 0.30% | 8.37 B USD | 40.40 USD | +0.20% | 0.92 | +33.93% | |
| 12.63 M USD | 0.01% | BlackRock, Inc. | Passive | Total market | 0.03% | 97.8 B USD | 169.02 USD | −0.27% | 0.52 | +78.54% | |
| 12.14 M USD | 0.03% | BlackRock, Inc. | Passive | Total market | 0.08% | 43.73 B USD | 79.69 USD | +0.09% | 0.76 | +62.77% | |
| 12.03 M USD | 0.20% | Manulife Financial Corp. | Passive | Mid cap | 0.41% | 6.14 B USD | 76.51 USD | +0.31% | 0.97 | +57.27% | |
| 11.93 M USD | 0.13% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Industrials | 0.09% | 8.41 B USD | 356.90 USD | +0.57% | 0.44 | +77.73% | |
| 11.25 M USD | 0.12% | Deutsche Bank AG | Passive | Total market | 0.15% | 5.73 B USD | 17,217 GBX | −0.06% | 0.69 | +69.47% | |
| 11.25 M USD | 0.12% | Deutsche Bank AG | Passive | Total market | 0.07% | 3.31 B USD | 141.28 USD | −0.14% | 0.67 | +33.99% | |
| 9.68 M USD | 2.48% | State Street Corp. | Passive | Industrials | 0.35% | 397.99 M USD | 109.73 USD | −0.56% | 2.19 | +35.93% | |
| 9.24 M USD | 0.91% | Cambria Investment Management LP | Active | Total market | 0.59% | 1.01 B USD | 85.08 USD | +0.06% | 0.50 | +41.90% | |
| 8.85 M USD | 0.06% | American Century Cos., Inc. | Active | Total market | 0.15% | 14.42 B USD | 131.10 USD | −0.12% | 0.63 | +77.67% | |
| 8.85 M USD | 0.03% | BlackRock, Inc. | Passive | Total market | 0.04% | 27.8 B USD | 114.56 USD | +0.05% | 0.77 | +53.30% | |
| 8.76 M USD | 0.59% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Mid cap | 0.10% | 1.37 B USD | 116.22 USD | +0.39% | 1.20 | +46.45% | |
| 8.74 M USD | 2.03% | Invesco Ltd. | Passive | Industrials | 0.60% | 429.34 M USD | 219.79 USD | +0.77% | 0.41 | +106.47% | |
| 8.7 M USD | 0.05% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Total market | 0.21% | 15.78 B USD | 57.31 USD | +0.10% | 0.71 | +43.20% | |
| 8.17 M USD | 0.23% | Invesco Ltd. | Active | Total market | 0.30% | 2.86 B USD | 98.52 EUR | 0.00% | 0.42 | +85.66% | |
| 8.17 M USD | 0.23% | Invesco Ltd. | Active | Total market | 0.30% | 192.05 M USD | 82.13 EUR | −0.10% | 0.14 | +40.73% | |
| 8.1 M USD | 0.09% | BlackRock, Inc. | Passive | Small cap | 0.35% | 8.89 B USD | 10.670 USD | +0.17% | 0.05 | +60.68% | |
| 7.24 M USD | 0.09% | FMR LLC | Active | Mid cap | 0.23% | 8.14 B USD | 42.43 USD | +0.14% | 0.60 | +70.39% | |
| 7.03 M USD | 0.21% | BlackRock, Inc. | Passive | Small cap | 0.43% | 3.33 B USD | 708.7 USD | +0.03% | 0.09 | +53.94% | |
| 6.76 M USD | 0.01% | BlackRock, Inc. | Passive | Large cap | 0.15% | 49.72 B USD | 422.02 USD | −0.30% | 0.70 | +78.47% | |
| 6.49 M USD | 0.48% | Invesco Ltd. | Passive | Mid cap | 0.39% | 1.34 B USD | 151.45 USD | +0.44% | 1.16 | +58.99% | |
| 6.29 M USD | 0.22% | BlackRock, Inc. | Passive | Small cap | 0.17% | 2.91 B USD | 55.56 USD | +0.31% | 0.92 | +59.55% | |
| 6.2 M USD | 0.35% | Victory Capital Holdings, Inc. | Passive | Extended market | 0.29% | 1.8 B USD | 110.31 USD | +0.10% | 0.93 | +70.18% | |
| 5.98 M USD | 0.20% | JPMorgan Chase & Co. | Active | Extended market | 0.24% | 2.94 B USD | 78.81 USD | +0.29% | 0.90 | +59.00% | |
| 5.98 M USD | 0.03% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Large cap | 0.06% | 22.06 B USD | 113.11 USD | −0.16% | 0.77 | +70.22% | |
| 5.91 M USD | 0.01% | The Charles Schwab Corp. | Passive | Total market | 0.03% | 44.94 B USD | 29.79 USD | −0.27% | 0.80 | +78.62% | |
| 5.51 M USD | 0.21% | JPMorgan Chase & Co. | Passive | Large cap | 0.12% | 2.64 B USD | 84.13 USD | +0.05% | 1.21 | +103.52% | |
| 5.5 M USD | 0.31% | Invesco Ltd. | Passive | Total market | 0.62% | 1.77 B USD | 150.11 USD | +0.19% | 0.28 | +64.95% | |
| 4.98 M USD | 0.68% | The Toronto-Dominion Bank | Active | Extended market | 0.47% | 731.27 M USD | 30.38 CAD | −0.03% | 0.54 | +56.82% | |
| 4.98 M USD | 0.19% | FMR LLC | Passive | Extended market | 0.15% | 2.6 B USD | 52.16 USD | +0.23% | 1.08 | +59.21% | |
| 4.96 M USD | 0.33% | SEI Investments Co. | Active | Large cap | 0.15% | 1.53 B USD | 50.55 USD | −0.14% | 0.80 | +56.58% | |
| 4.92 M USD | 0.65% | AJM Ventures LLC | Passive | Industrials | 0.60% | 770.23 M USD | 91.13 USD | +0.45% | 0.58 | +52.51% | |
| 4.86 M USD | 0.13% | BlackRock, Inc. | Passive | Extended market | 0.15% | 3.79 B USD | 92.32 USD | +0.23% | 0.41 | +64.59% | |
| 4.74 M USD | 0.36% | TIAA Board of Governors | Passive | Small cap | 0.31% | 1.33 B USD | 52.61 USD | +0.21% | 1.27 | +45.50% | |
| 4.4 M USD | 0.04% | Invesco Ltd. | Passive | Large cap | 0.34% | 10.04 B USD | 55.98 USD | −0.14% | 0.88 | +76.51% | |
| 4.37 M USD | 0.21% | JPMorgan Chase & Co. | Passive | Mid cap | 0.07% | 2.12 B USD | 128.67 USD | +0.18% | 3.51 | +67.39% | |
| 4.07 M USD | 0.21% | The Vanguard Group, Inc. | Active | Total market | 0.13% | 1.92 B USD | 232.90 USD | +0.43% | 0.63 | +99.59% | |
| 4.05 M USD | 0.79% | Invesco Ltd. | Passive | Mid cap | 0.39% | 508.68 M USD | 74.86 USD | +0.57% | 0.90 | +64.26% | |
| 4.04 M USD | 0.07% | Ameriprise Financial, Inc. | Passive | Large cap | 0.15% | 6.03 B USD | 45.10 USD | −0.09% | 0.63 | +78.70% | |
| 3.96 M USD | 1.69% | AJM Ventures LLC | Passive | Industrials | 0.70% | 232.74 M USD | 29.853 USD | −0.27% | 0.10 | — | |
| 3.77 M USD | 0.51% | Manulife Financial Corp. | Passive | Small cap | 0.42% | 741.65 M USD | 49.35 USD | +0.36% | 0.59 | +49.70% | |
| 3.34 M USD | 0.35% | SEI Investments Co. | Active | Total market | 0.30% | 943.87 M USD | 26.10 USD | −0.59% | 0.84 | — | |
| 3.24 M USD | 0.34% | WisdomTree, Inc. | Passive | Mid cap | 0.38% | 960.29 M USD | 76.73 USD | −0.08% | 2.73 | +47.65% | |
| 3.19 M USD | 0.13% | FMR LLC | Passive | Industrials | 0.08% | 2.29 B USD | 98.67 USD | +0.63% | 0.92 | +69.84% | |
| 3.13 M USD | 0.92% | Invesco Ltd. | Passive | Mid cap | 0.35% | 339.91 M USD | 151.13 USD | +0.57% | 1.04 | +51.59% | |
| 3.09 M USD | 0.30% | BlackRock, Inc. | Passive | Small cap | 0.06% | 1.01 B USD | 65.45 USD | +0.35% | 0.91 | +61.77% | |
| 3.05 M USD | 0.22% | AJM Ventures LLC | Passive | Mid cap | 0.62% | 1.41 B USD | 146.46 USD | +0.16% | 0.62 | +53.80% | |
| 3.03 M USD | 0.36% | UBS Group AG | Passive | Small cap | 0.23% | 81.15 M USD | 945.4 GBX | +0.88% | 1.00 | +37.91% | |
| 3.03 M USD | 0.36% | UBS Group AG | Passive | Small cap | 0.20% | 758.05 M USD | 11.668 EUR | +0.46% | 0.36 | +39.13% | |
| 2.98 M USD | 0.01% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Total market | 0.09% | 21.69 B USD | 84.30 USD | −0.27% | 1.00 | +78.59% | |
| 2.84 M USD | 0.02% | Dimensional Holdings, Inc. | Active | Total market | 0.12% | 12.85 B USD | 53.39 USD | −0.22% | 0.66 | +75.49% | |
| 2.68 M USD | 0.24% | State Street Corp. | Passive | Small cap | 0.30% | 1.11 B USD | 82.83 EUR | +0.36% | 0.29 | +56.20% | |
| 2.64 M USD | 0.01% | BlackRock, Inc. | Passive | Total market | 0.20% | 20.35 B USD | 438.85 USD | −0.30% | 0.60 | +77.43% | |
| 2.47 M USD | 0.09% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Small cap | 0.32% | — | 76.63 AUD | +0.27% | 1.15 | +48.91% | |
| 2.44 M USD | 0.32% | American Century Cos., Inc. | Active | Mid cap | 0.20% | 760.38 M USD | 83.27 USD | +0.06% | 0.50 | +29.93% | |
| 2.33 M USD | 0.02% | State Street Corp. | Passive | Total market | 0.03% | 14.06 B USD | 93.57 USD | −0.29% | 0.67 | +78.05% | |
| 2.27 M USD | 0.14% | BlackRock, Inc. | Active | Total market | 0.20% | 181.98 K USD | 7.493 GBP | −0.14% | 0.00 | — | |
| 2.27 M USD | 0.14% | BlackRock, Inc. | Active | Total market | 0.20% | 1.67 B USD | 5.527 GBP | +0.14% | 0.00 | +27.18% | |
| 2.23 M USD | 0.24% | The Vanguard Group, Inc. | Active | Total market | 0.18% | 940.38 M USD | 185.28 USD | −0.07% | 0.87 | +80.94% | |
| 2.23 M USD | 0.11% | BlackRock, Inc. | Passive | Industrials | 0.38% | 1.94 B USD | 168.41 USD | +0.49% | 0.14 | +61.10% | |
| 2.2 M USD | 0.02% | The Vanguard Group, Inc. | Passive | Total market | 0.09% | 13.61 B USD | 136.28 USD | −0.41% | 0.38 | +79.77% |

