Corporate debt securities
Below is the list of Ryder System, Inc. bonds, sorted by yield to worst. Investors often opt for a company's bonds for their increased stability in times of market volatility. Study prices, yields, and other stats and find a reliable investment.
Symbol | YTW % | Price % | Coupon % | Maturity date | Outstanding amt | Face value | S&P rating | Fitch rating | Issuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.27% | 107.35% | 6.600% | 2033-12-01 | 600 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 5.12% | 99.44% | 5.000% | 2031-09-15 | 500 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.89% | 97.73% | 4.300% | 2030-12-01 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.86% | 102.03% | 5.375% | 2029-03-15 | 550 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.86% | 99.92% | 4.850% | 2030-06-15 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.82% | 100.45% | 4.950% | 2029-09-01 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.80% | 100.39% | 4.900% | 2029-12-01 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.79% | 103.49% | 6.300% | 2028-12-01 | 400 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.71% | 100.99% | 5.250% | 2028-06-01 | 650 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.60% | 101.28% | 5.000% | 2030-03-15 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.57% | 101.47% | 5.650% | 2028-03-01 | 500 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.39% | 99.92% | 4.300% | 2027-06-15 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.37% | 99.55% | 2.900% | 2026-12-01 | 400 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.37% | 101.82% | 5.500% | 2029-06-01 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.34% | 100.43% | 5.300% | 2027-03-15 | 350 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| 4.28% | 99.24% | 2.850% | 2027-03-01 | 450 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. | |
| — | 99.88% | 1.750% | 2026-09-01 | 300 M USD | 1,000.00 USD | BBB+ | BBB+ | Ryder System, Inc. |

